| Struktura Akcjonariatu Impel S.A. | ||||
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów | Udział w głosach |
| Grzegorz Dzik | 5.037.907 | 41,46% | 7.887.907 | 45,99% |
| Józef Biegaj | 3.508.255 | 28,87% | 5.658.255 | 32,99% |
| Pozostali | 3.605.300 | 29,67% | 3.605.300 | 21,02% |
| Razem | 12 151 462 | 100% | 17 151 462 | 100% |
|
|
|
|
Ważne linki:
|