| Struktura Akcjonariatu Impel S.A. | ||||
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów | Udział w głosach |
| Grzegorz Dzik | 5.037.907 | 33,25% | 7.887.907 | 39,14% |
| Józef Biegaj | 3.800.555 | 25,08% | 5.950.555 | 29,53% |
| Impel S.A. | 3.000.000 1) | 19,80% | 3.000.000 | 14,89% |
| Inwestorzy giełdowi | 3.313.000 | 21,87% | 3.313.000 | 16,44% |
| Razem | 15 151 462 | 100% | 20 151 462 | 100% |
1) w wyniku rozliczenia w dniu 3 lutego 2009 roku transakcji nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia
|
|
|
|
Ważne linki:
|